Kao i protekle dvije godine tržištem i dalje dominiraju jeftini kineski skuteri. U prvih sedam mjeseci ove godine prodano je gotovo 3500 primjeraka Baotiana. Odmah iza njega dobar uspjeh ostvarila je nova Gilera Runner 50 sa skoro 800 prodanih primjeraka. Prate ju Piaggio ZIP 50 i Peugoet Speedfight 50 sa nešto manje od 500 prodanih skutera. Kroz mjesece kolovoz, srpanj i listopad statistika prodaje ostati će i dalje vrlo visoko. Nakon toga prodaja će stati i mirovati sve do ranog proljeća sljedeće godine.
TOP 50
Br. Model Broj primjeraka
1 BAOTIAN BT 50 – 1808
2 BAOTIAN ZY 50 – 1654
3 GILERA RUNNER 50 – 796
4 PIAGGIO ZIP 50 – 489
5 PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 – 465
6 PIAGGIO BEVERLY 250 – 412
7 PIAGGIO NRG – 366
8 SANYANG JET 50 – 307
9 HUONIAO HN 50 – 283
10 PIAGGIO LIBERTY 50 – 235
11 CPI OLIVER/HUSSAR 50 – 212
12 APRILIA SR 50 – 201
13 KYMCO AGILITY 50 – 187
14 QINGQI QM 50 – 180
15 PEUGEOT JET FORCE 50 – 168
16 YAMAHA NEOS 50 – 166
17 YAMAHA YP 250 – 156
18 YIYING YY 50 – 148
19 PIAGGIO VESPA 50- 142
20 BAOTIAN BT 125 – 140
21 YAMAHA AEROX 50 – 127
22 SANLI DEVIL 50 – 124
23 GILERA RUNNER 125 – 122
24 HUASHA HS 50 – 122
25 XINLING XL 50 – 119
26 TIN MATTEO ZY 50 – 118
27 HONDA SCV 100 – 117
28 SANLI SL 50 – 114
29 HAOJIN HJ 50 – 108
30 PIAGGIO FLY 50 – 108
31 GENERIC CRACKER 50 – 107
32 GILERA RUNNER 200 – 107
33 KEEWAY FOCUS 50 – 102
34 KYMCO VITALITY 50 – 95
35 PEUGEOT LUDIX 50 – 89
36 APRILIA SPORTCITY 200 – 88
37 X-MOTO CITY HOPPER 50 – 88
38 PEUGEOT VIVACITY 50 – 84
39 PIAGGIO BEVERLY 500 – 80
40 PIAGGIO LIBERTY 200 – 67
41 PIAGGIO X8 250 – 66
42 PIAGGIO ZIP 100 – 61
43 CF MOTO E-CHARM 150 – 59
44 SANYANG BASIX 50 – 57
45 KYMCO PEOPLE 50 – 56
46 KYMCO ZX 50 – 54
47 KYMCO BW 50 – 53
48 KYMCO SPACER 50 – 53
49 DERBI GP 1 – 50
50 GILERA STALKER 50 – 50
Tekst: Ivan Čokrlić